
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 視頻光學接觸角測定儀 |
| 儀器類型 | 便攜式 |
2、便攜式接觸角測量儀系統參數:
| 項目 | JC2000PM | |
| 1 | 尺寸(W×D×H) | 155x80x200mm |
| 2 | 重量 | 2.5Kg |
| 3 | 電源 | PC USB 2.0 |
| 4 | 光學系統 | 130萬像素 CCD Camera |
| 5 | 解析度 | 800x600 pixel |
| 6 | 取像速度 | 30 幀/秒 |
| 7 | 光源 | 高亮LED冷光源 |
| 8 | 樣品臺 | 無 |
| 9 | 樣品大小 | 長≦∞,寬≦∞,高度差=0mm |
| 10 | 平臺可調整范圍 | 無 |
| 11 | 分析方式 | θ/2 method、量高法 (3點法做平面、4點法做凹凸面)、5點法曲線擬合(可做前進角、后退角)、量角法(切線法) |
| 12 | 量測方式 | 靜態量測(平均接觸角、左右接觸角)、動態量測、液滴體積量測、液滴直經量測 |
| 13 | 量測范圍 | 0~180° |
| 14 | 量測精度 | 0.1°或0.5°(兩檔可選) |
| 15 | 圖像格式 | BMP檔 |
| 16 | 影像格式 | AVI檔 |
| 17 | 適用作業系統 | 1.Windows 7 2.Windows XP SP2 3.Windows Vista Home Premium |
| 其他配件 | ||
| 1 | USB訊號線 | Standard |
| 2 | 安裝軟件 | Standard |
| 3 | 操作手冊 | Standard |
產品咨詢
電話
微信掃一掃